SICK PAC50-DCC 1062991 elektronischer Drucksensor
- Drucküberwachung in pneumatischen Systemen
- Steuerung des Saugdrucks bei Vakuumgreifern
- Lecktest-Anwendungen
- Prozesssteuerung in Automatisierungssystemen
- Industrielle Luftdrucküberwachung
Der PAC50-DCC ist ein elektronischer Drucksensor aus der PAC50-Serie von SICK, entwickelt zur Messung von Relativdruck in pneumatischen Systemen. Das große zweifarbige Display ermöglicht eine einfache Drucküberwachung aus der Ferne. Drei große Funktionstasten und eine intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Medium | Trockene Druckluft |
| Druckart | Relativdruck |
| Messbereich | 0 ... 10 bar |
| Überdrucksicherheit | 15 bar |
| Prozesstemperatur | 0°C ... +60°C |
| Analogausgang | 4–20 mA / 0–10 V (umkehrbar) |
| Digitalausgang | 2 x PNP/NPN/Push-Pull |
| Versorgungsspannung | 17–30 V DC |
| Schutzart | IP65 / IP67 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Anschluss | M12 x 1, 5-poliger Stecker |
| Anzeige | LED-beleuchtetes, 180° drehbares LCD |
| Gewicht | Ca. 40 g |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, CRUus |
| MTTF | 243,72 Jahre |
